- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-08-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 340171000539093 | 组织机构代码 | MA8PE10J-9 | |
| 统一信用代码 | 91340100MA8PE10J9F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91340100MA8PE10J9F | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-08-31至无固定期限 | 核准日期 | 4744-76-87 | |
| 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Sine Wave Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区望江西路539号5F创业园2.0(鲲鹏园区)6号楼702室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机电组件设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;半导体分立器件制造;通信设备制造;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;软件开发;电子产品销售;计算机及通讯设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||