- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-11-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 330108000395802 | 组织机构代码 | MA2AYEL9-0 | |
| 统一信用代码 | 91330108MA2AYEL90E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330108MA2AYEL90E | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-29至9999-09-09 | 核准日期 | 9397-39-99 | |
| 登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Sine Wave Holdings Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路336号鑫都汇大厦1幢1311室 | |||
| 经营范围 |
实业投资;服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);技术开发、技术咨询:生物技术;服务:企业管理咨询、市场营销策划、包装设计;网上销售:化妆品(除分装)、日用百货、卫生用品、办公用品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||